DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.994 s Değişim: -0.28% -25,64 Adet:   2.403 Mio.Lot Hacim:   62.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,10 -0,89 17:34:27
  • SAHOL 76,25 -1,36 17:36:10
  • SAMAT 16,27 -1,75 17:34:59
  • SANEL 25,00 0,40 17:25:58
  • SANFM 13,59 -9,94 17:34:16
  • SANKO 19,13 -0,21 17:36:03
  • SARKY 17,33 -0,63 17:34:10
  • SASA 3,23 -1,52 17:36:22
  • SAYAS 44,72 3,37 17:35:35
  • SDTTR 169,40 -3,86 17:36:17
  • SEGMN 22,68 -1,48 17:35:57
  • SEGYO 3,79 -1,04 17:35:00
  • SEKFK 7,00 -2,23 17:33:13
  • SEKUR 13,99 -0,07 17:35:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,30 1,32 17:36:22
  • SELGD 52,60 -4,88 17:17:22
  • SELVA 1,76 -2,22 17:36:03
  • SERNT 11,03 1,66 17:36:22
  • SEYKM 2,88 -1,37 17:30:43
  • SILVR 15,30 -2,55 17:35:10
  • SISE 32,82 -0,55 17:36:25
  • SKBNK 4,44 -1,55 17:35:17
  • SKTAS 4,73 -2,27 17:36:18
  • SKYLP 77,55 -2,82 17:36:23
  • SKYMD 10,80 -3,31 17:35:30
  • SMART 22,72 -2,32 17:34:51
  • SMRTG 27,12 -3,00 17:35:22
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 0,29 17:35:32
  • SNICA 3,73 -0,53 17:35:56
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,40 -1,52 17:33:59
  • SOKM 32,44 -2,23 17:35:15
  • SONME 100,80 3,38 17:36:06
  • SRVGY 2,47 0,82 17:34:48
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,82 0,18 17:35:58
  • SURGY 49,36 5,83 17:36:23
  • SUWEN 15,18 2,57 17:36:19