DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,20 Adet:   2.454 Mio.Lot Hacim:   64.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,82 -1,25 17:44:06
  • OBASE 29,90 -0,53 17:38:19
  • ODAS 4,59 -2,13 17:43:23
  • ODINE 72,35 -1,70 17:43:18
  • OFSYM 39,46 -1,40 17:43:23
  • ONCSM 81,75 -1,68 17:41:26
  • ONRYT 59,95 -1,40 17:43:14
  • OPK30 38,70 -0,26 17:42:39
  • OPT25 35,02 -0,20 17:40:02
  • OPTGY 107,10 0,09 17:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 53,20 0,87 17:43:11
  • ORCAY 7,08 -2,61 17:43:04
  • ORGE 74,85 -1,71 17:43:59
  • ORMA 158,00 5,26 12:55:06
  • OSMEN 7,04 -2,63 17:43:12
  • OSTIM 4,05 2,27 17:40:12
  • OTKAR 376,00 -3,09 17:43:24
  • OTTO 384,50 0,07 17:33:41
  • OYAKC 20,74 -1,24 17:43:25
  • OYAYO 24,14 -5,48 17:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,13 -0,28 17:38:55
  • OYYAT 27,04 -2,45 17:42:44
  • OZATD 120,00 -1,72 17:40:27
  • OZGYO 5,25 -0,38 17:41:29
  • OZKGY 9,77 -1,81 17:43:26
  • OZKGY 9,77 -1,81 17:43:26
  • OZRDN 7,35 -3,67 17:37:48
  • OZSUB 24,64 -1,44 17:43:23
  • OZYSR 27,20 -1,45 17:41:41