DOLAR 39,1807 -0.13%
EURO 44,8819 0.36%
ALTIN 4.251,472,48
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.990 s Değişim: -0.33% -30,03 Adet:   2.389 Mio.Lot Hacim:   62.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,85 0,15 17:34:59
  • DAGI 4,53 1,80 17:34:34
  • DAPGM 8,62 1,41 17:34:49
  • DARDL 1,61 -4,17 17:34:59
  • DCTTR 38,92 -0,61 17:35:08
  • DENGE 1,87 -3,11 17:34:20
  • DERHL 51,90 -2,26 17:35:08
  • DERIM 37,84 -0,68 17:34:59
  • DESA 8,95 -1,43 17:34:50
  • DESPC 47,74 -4,62 17:34:44
  • DEVA 54,95 0,73 17:33:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,15 0,23 17:33:41
  • DGGYO 30,86 -2,65 17:29:20
  • DGNMO 6,00 -2,91 17:34:49
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 19,56 -3,74 17:35:08
  • DMRGD 23,96 -0,33 17:34:36
  • DMSAS 6,86 -5,12 17:34:22
  • DNISI 18,68 -0,90 17:34:13
  • DOAS 169,60 -2,30 17:34:37
  • DOBUR 376,75 1,34 17:33:37
  • DOCO 7.845,00 2,15 17:34:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,80 -0,69 17:31:23
  • DOGUB 15,36 -1,73 17:34:38
  • DOHOL 14,53 -0,89 17:35:04
  • DOKTA 20,02 -1,28 17:33:02
  • DSTKF 283,00 -3,90 17:34:52
  • DURDO 3,09 0,32 17:34:58
  • DURKN 14,31 -3,51 17:34:47
  • DYOBY 12,51 -2,65 17:34:27
  • DZGYO 5,48 -2,32 17:34:24