DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.012 s Değişim: -0.08% -7,21 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   63.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,54 -1,94 17:40:57
  • ECILC 45,88 -0,48 17:41:10
  • ECZYT 178,00 0,56 17:41:28
  • EDATA 4,18 -0,24 17:39:31
  • EDIP 26,34 -6,46 17:42:48
  • EFORC 102,20 -0,58 17:39:06
  • EGEEN 8.080,00 -2,71 17:41:48
  • EGEGY 18,81 -1,00 17:41:52
  • EGEPO 6,27 -3,24 17:42:47
  • EGGUB 77,35 -5,79 17:40:18
  • EGPRO 19,62 -2,29 17:41:37
  • EGSER 3,01 -0,66 17:35:56
  • EKGYO 14,37 2,79 17:42:46
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,98 6,91 17:41:33
  • EKSUN 5,13 0,20 17:42:49
  • ELITE 35,14 -1,95 17:41:42
  • EMKEL 31,32 -9,32 17:42:50
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,05 3,14 17:42:47
  • ENERY 5,10 4,51 17:42:48
  • ENJSA 52,45 -1,69 17:42:41
  • ENKAI 61,20 1,49 17:42:44
  • ENSRI 18,95 2,88 17:39:11
  • ENTRA 9,11 4,71 17:42:31
  • EPLAS 4,90 -1,01 17:39:19
  • ERBOS 139,00 -3,27 17:39:25
  • ERCB 69,10 -2,33 17:42:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,08 -1,54 17:42:04
  • ERSU 14,53 -0,89 17:39:38
  • ESCAR 72,00 -3,29 17:42:50
  • ESCOM 2,51 -2,33 17:40:57
  • ESEN 65,30 0,00 17:41:44
  • ETILR 9,24 10,00 17:35:15
  • ETYAT 13,48 4,66 17:34:19
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,56 -1,77 17:36:43
  • EUPWR 25,70 -4,10 17:42:51
  • EUREN 5,55 2,78 17:42:49
  • EUYO 9,78 0,62 17:42:40
  • EYGYO 2,13 0,00 17:41:44