DOLAR 39,1807 -0.13%
EURO 44,8819 0.36%
ALTIN 4.251,472,48
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.990 s Değişim: -0.33% -30,03 Adet:   2.389 Mio.Lot Hacim:   62.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 634,50 -3,50 17:34:33
  • MACKO 39,68 -0,80 17:34:20
  • MAGEN 33,78 -0,47 17:34:50
  • MAKIM 18,19 0,33 17:35:10
  • MAKTK 10,43 -8,43 17:18:47
  • MANAS 5,26 -1,87 17:34:30
  • MARBL 13,58 -2,02 17:34:34
  • MARKA 48,18 -2,82 17:34:40
  • MARTI 2,82 -5,37 17:34:47
  • MAVI 30,20 -1,24 17:35:00
  • MEDTR 29,30 -1,41 17:34:45
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,58 -1,34 17:34:47
  • MEKAG 38,04 -1,04 17:34:20
  • MEPET 7,51 -1,57 17:34:09
  • MERCN 15,53 -2,88 17:35:11
  • MERIT 11,57 -1,11 17:34:47
  • MERKO 13,60 -2,72 17:34:49
  • METRO 2,54 -0,39 17:32:20
  • METUR 20,22 -4,62 17:35:07
  • MGROS 477,75 0,16 17:35:10
  • MHRGY 4,77 0,85 17:34:07
  • MIATK 30,18 -2,14 17:35:05
  • MMCAS 23,00 0,00 12:55:06
  • MNDRS 10,26 -0,10 17:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,24 -1,69 17:32:54
  • MOBTL 6,39 -4,48 17:34:34
  • MOGAN 7,95 -1,00 17:34:50
  • MOPAS 31,28 -1,32 17:35:04
  • MPARK 309,75 -1,74 17:35:11
  • MRGYO 1,78 -4,81 17:35:05
  • MRSHL 1.336,00 -1,40 17:33:06
  • MSGYO 3,81 -2,31 17:34:41
  • MTRKS 18,33 -3,12 17:34:47
  • MTRYO 6,34 -2,46 17:34:20
  • MZHLD 5,77 -1,37 17:25:27