DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.002 s Değişim: -0.19% -17,26 Adet:   2.420 Mio.Lot Hacim:   63.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,65 -3,80 17:38:10
  • PAMEL 78,95 -1,31 17:37:51
  • PAPIL 36,44 7,30 17:38:43
  • PARSN 75,90 -1,04 17:34:20
  • PASEU 75,15 -3,72 17:38:43
  • PATEK 73,00 5,64 17:38:50
  • PCILT 11,87 -2,47 17:38:00
  • PEHOL 15,41 -0,52 17:38:43
  • PEKGY 1,40 9,37 17:36:22
  • PENGD 7,39 -0,94 17:33:33
  • PENTA 12,75 -0,55 17:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,23 -0,43 17:38:01
  • PETUN 8,46 -3,31 17:38:07
  • PGSUS 246,30 2,11 17:38:50
  • PINSU 5,76 0,17 17:33:40
  • PKART 65,15 -3,27 17:37:43
  • PKENT 207,00 -3,41 17:38:43
  • PLTUR 24,12 -5,63 17:38:44
  • PNLSN 30,80 1,92 17:38:44
  • PNSUT 8,46 -2,53 17:37:37
  • POLHO 18,73 -2,95 17:38:20
  • POLTK 6.047,50 -2,03 17:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,41 -1,99 17:37:43
  • PRKAB 25,92 -1,89 17:38:23
  • PRKME 16,78 -1,58 17:37:41
  • PRZMA 12,69 -0,08 17:38:43
  • PSDTC 96,45 1,53 17:33:19
  • PSDTC 96,45 1,53 17:33:19
  • PSDTC 96,45 1,53 17:33:19
  • PSDTC 96,45 1,53 17:33:19
  • PSGYO 1,82 6,43 17:38:49