DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.025 s Değişim: 0.06% 5,29 Adet:   2.577 Mio.Lot Hacim:   67.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,41 2,72 17:54:43
  • A1YEN 25,38 -2,83 17:54:20
  • ACSEL 99,00 -1,00 17:54:30
  • ADEL 29,20 1,96 17:54:43
  • ADESE 4,60 -7,07 17:54:43
  • ADGYO 27,62 -1,36 17:53:35
  • AEFES 137,60 -1,22 17:54:42
  • AFYON 12,25 -2,62 17:54:39
  • AGESA 141,80 0,21 17:51:08
  • AGHOL 247,70 -3,24 17:54:33
  • AGROT 7,32 -1,61 17:54:22
  • AGYO 6,13 -0,33 17:52:15
  • AHGAZ 25,70 5,94 17:54:28
  • AHSGY 21,12 -1,22 17:54:25
  • AKBNK 52,35 2,75 17:54:43
  • AKCNS 143,40 -4,08 17:54:35
  • AKENR 10,34 0,19 17:54:15
  • AKFGY 1,90 -5,47 17:54:37
  • AKFIS 23,04 -2,29 17:54:41
  • AKFYE 15,30 -1,92 17:53:44
  • AKGRT 5,70 -1,89 17:54:37
  • AKMGY 184,50 -1,39 17:54:30
  • AKSA 9,09 0,11 17:53:58
  • AKSEN 32,14 -0,99 17:54:04
  • AKSGY 6,04 0,00 17:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 -7,89 17:51:56
  • AKYHO 2,98 -3,56 17:54:42
  • ALARK 79,45 -1,97 17:54:31
  • ALBRK 6,77 1,04 17:54:34
  • ALCAR 852,00 -2,85 17:54:07
  • ALCTL 104,00 0,00 17:54:26
  • ALFAS 42,36 -3,86 17:54:23
  • ALGYO 17,57 -0,34 17:54:30
  • ALKA 6,72 1,05 17:54:42
  • ALKIM 14,06 -0,85 17:51:25
  • ALKLC 39,90 -7,85 17:54:43
  • ALTNY 68,70 -1,65 17:54:42
  • ALVES 28,22 -0,70 17:54:33
  • ANELE 15,73 -4,09 17:54:33
  • ANGEN 10,36 -1,33 17:53:48
  • ANHYT 74,70 -3,55 17:54:42
  • ANSGR 86,00 -2,27 17:54:35
  • APBDL 22,27 0,50 17:54:38
  • APLIB 33,16 0,85 17:54:39
  • APX30 24,43 0,41 17:54:38
  • ARASE 47,36 -0,34 17:51:52
  • ARCLK 105,20 -0,19 17:54:14
  • ARDYZ 26,12 -1,66 17:54:17
  • ARENA 31,60 -2,47 17:54:37
  • ARMGD 34,98 1,63 17:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,38 -1,72 17:54:39
  • ARTMS 27,98 0,87 17:54:42
  • ARZUM 4,03 -6,71 17:54:39
  • ASELS 129,90 0,23 17:54:42
  • ASGYO 10,26 -1,25 17:54:09
  • ASTOR 92,20 -1,44 17:54:42
  • ASUZU 54,30 -3,21 17:54:30
  • ATAGY 10,31 -3,46 17:50:05
  • ATAKP 38,96 -3,23 17:54:35
  • ATATP 78,40 4,53 17:54:34
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,43 -7,18 17:52:55
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,46 -1,17 17:53:35
  • AVHOL 42,70 4,61 17:54:39
  • AVOD 2,60 -1,14 17:45:42
  • AVPGY 52,20 -0,10 17:54:13
  • AVTUR 10,23 -1,63 17:49:41
  • AYCES 398,25 -0,75 17:54:36
  • AYDEM 15,78 -1,80 17:54:09
  • AYEN 23,84 0,51 17:49:28
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 123,30 -3,82 17:54:43
  • AZTEK 37,76 -1,56 17:54:30