DOLAR 34,7308 -0.03%
EURO 36,5792 0.09%
ALTIN 2.962,100,40
BITCOIN 33602821.40458%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,80 -2,74 18:08:01
  • KAREL 9,48 2,82 18:09:46
  • KARSN 13,01 0,00 18:09:59
  • KARTN 86,00 -1,15 18:10:00
  • KARYE 26,92 -0,88 18:10:00
  • KATMR 2,14 -0,93 18:10:00
  • KAYSE 20,54 -0,87 18:09:51
  • KBORU 78,65 0,32 18:10:00
  • KCAER 14,31 -0,62 18:10:00
  • KCHOL 198,60 2,00 18:10:00
  • KENT 782,50 -0,38 18:09:52
  • KERVN 2,09 -2,79 18:08:55
  • KERVT 14,88 -1,98 18:10:00
  • KFEIN 84,70 -0,53 18:09:47
  • KGYO 48,64 -2,45 18:10:00
  • KIMMR 10,31 -2,74 18:10:00
  • KLGYO 4,60 -2,95 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,38 1,54 18:09:40
  • KLMSN 27,12 -2,38 18:09:36
  • KLNMA 15,05 -1,31 18:08:47
  • KLRHO 29,18 0,69 18:10:00
  • KLSER 34,42 -0,75 18:09:59
  • KLSYN 5,88 2,08 18:09:49
  • KMPUR 18,90 -1,00 18:09:24
  • KNFRT 10,90 -0,73 18:09:59
  • KOCMT 16,16 0,56 18:09:59
  • KONKA 40,92 2,25 18:10:00
  • KONTR 44,96 -1,66 18:09:59
  • KONYA 6.955,00 -1,49 18:09:50
  • KOPOL 5,73 -3,21 18:10:00
  • KORDS 73,35 0,89 18:10:00
  • KOTON 19,76 0,61 18:10:00
  • KOZAA 68,50 -2,42 18:09:53
  • KOZAL 23,88 1,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,80 -0,36 18:10:00
  • KRDMB 22,72 0,44 18:10:00
  • KRDMD 27,62 -0,29 18:09:56
  • KRGYO 47,00 -3,49 18:10:00
  • KRONT 22,56 -0,62 18:09:26
  • KRPLS 7,33 0,00 18:10:00
  • KRSTL 5,95 0,17 18:10:00
  • KRTEK 28,74 -0,21 18:08:46
  • KRVGD 2,27 -0,44 18:10:00
  • KSTUR 2.865,00 -3,54 18:09:39
  • KTLEV 58,35 -2,99 18:09:58
  • KTSKR 62,20 -0,08 18:09:25
  • KUTPO 75,85 -3,07 18:10:00
  • KUVVA 59,95 3,36 18:10:01
  • KUYAS 17,00 -1,28 18:09:57
  • KZBGY 28,60 -6,72 18:10:00
  • KZGYO 24,08 0,67 18:10:00