DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.22% -20,21 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   63.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 221,40 -1,29 17:40:46
  • KAREL 7,87 -1,01 17:40:37
  • KARSN 9,87 -0,70 17:41:21
  • KARTN 79,30 -0,25 17:40:28
  • KATMR 1,64 -1,80 17:41:12
  • KAYSE 19,62 -1,56 17:40:52
  • KBORU 67,45 5,72 17:40:26
  • KCAER 13,39 0,30 17:41:07
  • KCHOL 143,20 1,06 17:41:19
  • KENT 709,50 -1,25 13:55:28
  • KERVN 1,92 -0,52 13:55:28
  • KFEIN 89,35 -1,16 17:40:01
  • KGYO 3,57 -1,92 17:40:41
  • KIMMR 11,14 -6,62 17:41:11
  • KLGYO 4,49 1,13 17:40:57
  • KLKIM 26,90 -4,13 17:41:12
  • KLMSN 22,22 0,00 17:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 57,00 1,69 17:40:52
  • KLSER 28,36 3,50 17:40:37
  • KLSYN 5,19 0,19 17:34:33
  • KLYPV 61,85 -1,12 17:41:07
  • KMPUR 14,01 -2,03 17:40:49
  • KNFRT 10,54 -0,85 17:40:29
  • KOCMT 11,92 -1,81 17:40:22
  • KONKA 32,28 -1,53 17:38:20
  • KONTR 24,34 -3,64 17:41:21
  • KONYA 5.197,50 -1,93 17:40:59
  • KOPOL 4,79 -0,83 17:40:24
  • KORDS 53,60 -1,92 17:40:30
  • KOTON 14,03 -0,50 17:41:21
  • KOZAA 82,70 -4,39 17:41:08
  • KOZAL 22,86 -1,30 17:41:17
  • KRDMA 39,22 0,82 17:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,96 2,33 17:38:21
  • KRDMD 22,10 0,27 17:41:16
  • KRGYO 9,05 -9,95 17:40:16
  • KRONT 15,81 0,00 17:40:28
  • KRPLS 6,78 5,44 17:40:59
  • KRSTL 6,08 -2,72 17:39:33
  • KRTEK 23,66 -2,63 17:38:32
  • KRVGD 1,92 -1,54 17:40:16
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 88,30 -9,85 17:41:20
  • KTSKR 56,25 -0,62 17:41:23
  • KUTPO 77,60 -1,65 17:41:07
  • KUVVA 88,60 -1,56 13:55:28
  • KUYAS 53,90 10,00 17:38:11
  • KZBGY 10,02 2,77 17:40:19
  • KZGYO 19,61 -0,56 17:40:46