DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,20 Adet:   2.454 Mio.Lot Hacim:   64.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,29 0,79 17:41:38
  • ICUGS 11,06 -1,07 17:41:35
  • IDGYO 2,98 0,68 17:40:22
  • IEYHO 13,19 -0,98 17:38:33
  • IHAAS 27,42 3,86 17:41:28
  • IHEVA 1,92 -2,04 17:41:52
  • IHGZT 1,28 -0,78 17:38:32
  • IHLAS 2,17 -0,91 17:40:34
  • IHLGM 1,80 0,56 17:41:27
  • IHYAY 2,11 -0,94 17:39:39
  • IMASM 2,73 -3,87 17:41:07
  • INDES 6,31 -2,92 17:41:52
  • INFO 2,11 -4,95 17:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 355,00 -0,56 17:32:22
  • INTEK 358,00 -0,49 13:55:28
  • INTEM 177,70 -1,39 17:30:22
  • INVEO 6,85 6,70 17:41:52
  • INVES 227,10 0,93 17:40:41
  • IPEKE 59,90 -1,96 17:40:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:28
  • ISBIR 76,95 -1,35 13:55:28
  • ISBTR 524.987,50 0,00 13:55:28
  • ISCTR 10,86 1,02 17:41:52
  • ISDMR 33,62 -1,23 17:41:06
  • ISFIN 11,15 -3,21 17:41:36
  • ISGLK 433,20 2,15 16:39:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,42 -2,78 17:40:36
  • ISGYO 14,70 1,66 17:41:15
  • ISKPL 29,14 -0,82 17:39:53
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:28
  • ISMEN 32,92 0,37 17:41:45
  • ISSEN 7,50 -1,06 17:37:50
  • ISYAT 7,71 -0,13 17:39:20
  • IZENR 6,25 0,48 17:41:47
  • IZFAS 117,40 -0,51 17:38:51
  • IZINV 41,88 -3,01 17:39:48
  • IZMDC 4,91 0,20 17:39:10