DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.270 s Değişim: -0.07% -6,79 Adet:   577 Mio.Lot Hacim:   15.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,90 1,66 10:51:17
  • SAHOL 79,85 0,06 10:51:15
  • SAMAT 17,51 3,55 10:51:16
  • SANEL 25,36 1,12 10:48:54
  • SANFM 14,64 9,99 10:50:42
  • SANKO 19,45 0,00 10:46:56
  • SARKY 17,42 0,40 10:49:12
  • SASA 3,31 0,61 10:51:09
  • SAYAS 43,66 2,20 10:51:01
  • SDTTR 171,00 1,06 10:50:59
  • SEGMN 23,24 0,35 10:51:03
  • SEGYO 3,84 0,52 10:49:56
  • SEKFK 7,17 -0,28 10:51:12
  • SEKUR 14,44 0,28 10:50:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,60 0,28 10:51:09
  • SELGD 52,00 -0,38 10:42:18
  • SELVA 1,77 0,00 10:51:08
  • SERNT 11,38 -0,78 10:51:20
  • SEYKM 2,88 -0,35 10:47:35
  • SILVR 15,35 -1,22 10:51:01
  • SISE 33,70 -0,59 10:51:15
  • SKBNK 4,64 0,22 10:51:18
  • SKTAS 5,05 1,41 10:51:20
  • SKYLP 78,85 0,96 10:51:10
  • SKYMD 10,87 0,46 10:51:19
  • SMART 23,04 -0,69 10:50:56
  • SMRTG 27,30 0,00 10:51:02
  • SMRVA 180,00 2,92 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,70 -0,80 10:51:11
  • SNICA 3,81 0,26 10:50:36
  • SNKRN 215,00 -1,38 09:55:04
  • SNPAM 56,15 2,09 09:55:04
  • SODSN 83,10 -1,60 09:55:04
  • SOKE 10,54 0,67 10:48:43
  • SOKM 33,72 0,00 10:51:12
  • SONME 100,20 -0,20 10:50:16
  • SRVGY 2,65 2,32 10:51:12
  • SUMAS 245,00 -2,00 09:55:04
  • SUNTK 33,86 1,01 10:51:08
  • SURGY 50,15 1,07 10:51:07
  • SUWEN 15,09 -0,72 10:51:14