DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 0.08% 7,63 Adet:   682 Mio.Lot Hacim:   17.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,76 1,50 11:03:43
  • OBASE 29,70 -0,67 10:59:04
  • ODAS 4,77 1,06 11:01:18
  • ODINE 73,45 1,38 11:03:55
  • OFSYM 40,30 1,36 11:02:54
  • ONCSM 83,05 0,12 11:02:54
  • ONRYT 60,40 1,94 11:03:50
  • OPK30 39,20 -0,10 10:59:34
  • OPT25 36,18 0,00 11:00:01
  • OPTGY 110,65 0,32 11:00:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,76 0,00 11:03:18
  • ORCAY 7,18 0,28 11:02:53
  • ORGE 78,45 0,06 11:03:45
  • ORMA 165,30 7,76 18:10:01
  • OSMEN 7,13 -0,42 11:01:19
  • OSTIM 4,22 1,93 11:02:54
  • OTKAR 387,75 -1,90 11:03:48
  • OTTO 389,50 0,97 10:52:27
  • OYAKC 21,32 -1,57 11:03:54
  • OYAYO 24,88 -0,08 11:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,16 -0,14 10:54:50
  • OYYAT 27,46 0,88 11:03:19
  • OZATD 127,60 0,08 11:03:51
  • OZGYO 5,42 0,74 10:59:41
  • OZKGY 10,31 0,19 10:59:01
  • OZKGY 10,31 0,19 10:59:01
  • OZRDN 7,32 -1,08 10:57:14
  • OZSUB 25,14 1,78 10:54:04
  • OZYSR 27,28 0,29 11:00:31