DOLAR 37,9505 -0.08%
EURO 41,8642 0.56%
ALTIN 3.804,341,06
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: 2.65% 245,44 Adet:   626 Mio.Lot Hacim:   21.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,507
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 109,40 3,40 10:32:40
  • GARFA 17,21 1,71 10:30:44
  • GEDIK 7,72 0,00 10:29:16
  • GEDZA 25,88 1,09 10:31:21
  • GENIL 149,20 -2,48 10:32:35
  • GENTS 22,90 1,87 10:32:15
  • GEREL 8,68 0,93 10:31:41
  • GESAN 43,84 2,72 10:32:34
  • GIPTA 60,95 0,16 10:31:44
  • GLCVY 55,70 1,18 10:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 332,00 0,12 10:32:26
  • GLRMK 156,20 2,23 10:32:38
  • GLRYH 3,12 0,65 10:32:06
  • GLYHO 7,22 0,84 10:32:04
  • GMSTR 243,60 1,58 10:32:34
  • GMTAS 14,12 1,58 10:32:41
  • GOKNR 23,94 2,40 10:32:40
  • GOLTS 399,00 1,92 10:32:34
  • GOODY 15,74 1,22 10:31:41
  • GOZDE 19,58 2,25 10:32:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,54 3,39 10:32:29
  • GRSEL 282,00 1,08 10:32:32
  • GRTHO 397,50 1,40 10:32:37
  • GSDDE 8,92 0,90 10:31:50
  • GSDHO 4,35 0,93 10:31:31
  • GSRAY 1,93 1,05 10:32:35
  • GUBRF 267,25 2,49 10:32:37
  • GUNDG 58,65 2,18 10:32:21
  • GWIND 26,36 1,78 10:32:41
  • GZNMI 122,20 3,47 10:32:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.