DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.278 s Değişim: 0.01% 0,94 Adet:   602 Mio.Lot Hacim:   15.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,30 0,26 10:52:30
  • GARFA 23,60 -0,59 10:52:35
  • GEDIK 8,14 0,00 10:52:25
  • GEDZA 21,14 2,13 10:52:21
  • GENIL 139,60 -0,57 10:49:36
  • GENTS 22,34 2,10 10:52:37
  • GEREL 10,73 1,42 10:52:28
  • GESAN 41,78 1,41 10:52:35
  • GIPTA 88,90 1,14 10:52:27
  • GLBMD 10,09 -0,88 10:41:35
  • GLCVY 58,35 -1,02 10:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,80 0,39 10:48:52
  • GLRMK 132,70 1,30 10:52:28
  • GLRYH 3,23 2,54 10:51:31
  • GLYHO 7,42 2,49 10:52:25
  • GMSTR 271,20 0,48 10:51:59
  • GMTAS 16,28 0,06 10:51:19
  • GOKNR 23,38 0,00 10:52:04
  • GOLTS 337,50 0,30 10:52:17
  • GOODY 16,00 0,00 10:47:27
  • GOZDE 17,35 0,87 10:52:16
  • GRNYO 8,26 0,00 10:52:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 264,75 1,83 10:52:19
  • GRTHO 384,50 9,94 10:52:22
  • GSDDE 8,24 0,49 10:48:53
  • GSDHO 3,77 -0,79 10:48:22
  • GSRAY 1,60 1,27 10:52:32
  • GUBRF 241,40 -0,08 10:52:33
  • GUNDG 57,75 -0,94 10:52:29
  • GWIND 22,88 0,35 10:51:42
  • GZNMI 181,30 0,17 10:52:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.