DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.268 s Değişim: -0.09% -8,56 Adet:   548 Mio.Lot Hacim:   14.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,80 -1,96 10:47:41
  • DAGI 4,51 0,00 10:46:25
  • DAPGM 8,72 0,00 10:47:36
  • DARDL 1,66 0,61 10:47:30
  • DCTTR 40,96 3,70 10:47:44
  • DENGE 1,94 0,52 10:47:44
  • DERHL 44,12 -0,23 10:47:47
  • DERIM 38,50 -0,26 10:47:35
  • DESA 9,49 3,49 10:47:47
  • DESPC 46,56 -0,60 10:39:50
  • DEVA 56,00 0,27 10:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 60,80 -0,49 10:44:17
  • DGGYO 31,56 0,83 10:43:29
  • DGNMO 6,27 -1,10 10:43:44
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 19,25 3,33 10:47:20
  • DMRGD 25,20 5,00 10:47:47
  • DMSAS 6,85 1,03 10:47:38
  • DNISI 21,92 6,61 10:47:48
  • DOAS 173,30 0,35 10:47:46
  • DOBUR 380,25 1,88 10:47:34
  • DOCO 7.787,50 0,39 10:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,54 0,07 10:46:46
  • DOGUB 15,58 0,84 10:43:26
  • DOHOL 14,97 -0,20 10:46:40
  • DOKTA 20,24 0,90 10:47:48
  • DSTKF 280,50 4,66 10:47:46
  • DURDO 3,11 0,32 10:46:08
  • DURKN 14,70 0,96 10:46:37
  • DYOBY 12,80 0,23 10:46:22
  • DZGYO 5,64 1,26 10:38:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.