DOLAR 37,9505 -0.08%
EURO 41,8642 0.56%
ALTIN 3.804,341,06
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.518 s Değişim: 2.61% 242,06 Adet:   637 Mio.Lot Hacim:   21.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,507
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,24 9,97 10:29:39
  • BAHKM 43,16 1,41 10:34:51
  • BAKAB 29,22 1,25 10:34:00
  • BALSU 16,63 -0,48 10:34:54
  • BANVT 268,25 1,71 10:34:10
  • BARMA 18,82 2,23 10:34:46
  • BASGZ 28,18 1,37 10:33:11
  • BAYRK 17,76 0,97 10:34:41
  • BEGYO 16,89 0,96 10:34:21
  • BERA 16,91 1,81 10:34:12
  • BEYAZ 22,90 0,88 10:34:37
  • BFREN 656,50 1,78 10:34:23
  • BIENY 34,46 0,47 10:34:45
  • BIGCH 27,06 1,96 10:30:31
  • BIGEN 12,14 0,41 10:34:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 478,50 4,08 10:34:53
  • BINBN 214,80 0,61 10:34:50
  • BINHO 254,50 0,20 10:34:55
  • BIOEN 19,71 0,25 10:34:42
  • BIZIM 25,42 2,33 10:34:01
  • BJKAS 3,50 2,04 10:34:41
  • BLCYT 15,91 1,99 10:34:07
  • BMSCH 13,91 0,43 10:34:41
  • BMSTL 43,60 1,35 10:34:43
  • BNTAS 5,87 1,21 10:34:03
  • BOBET 18,92 1,99 10:34:55
  • BORLS 91,20 0,27 10:33:08
  • BORSK 21,32 1,43 10:34:41
  • BOSSA 6,98 1,01 10:34:03
  • BRISA 87,95 2,63 10:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,96 0,00 10:33:10
  • BRKVY 59,40 0,76 10:34:55
  • BRLSM 18,29 5,36 10:34:56
  • BRSAN 387,00 1,57 10:34:54
  • BRYAT 1.971,00 1,60 10:34:40
  • BSOKE 15,01 3,52 10:34:55
  • BTCIM 4,43 3,26 10:34:41
  • BUCIM 8,04 -0,12 10:33:45
  • BULGS 30,54 4,30 10:34:55
  • BURCE 15,34 2,13 10:33:52
  • BURVA 113,50 0,53 10:33:58
  • BVSAN 114,30 2,14 10:34:21
  • BYDNR 20,46 1,29 10:34:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.