DOLAR 39,1591 0.01%
EURO 44,8035 0.52%
ALTIN 4.223,830,06
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 0.27% 24,58 Adet:   729 Mio.Lot Hacim:   18.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 9304
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,99 6,07 11:15:13
  • A1YEN 26,42 1,23 11:15:19
  • ACSEL 101,00 0,50 11:15:18
  • ADEL 30,08 0,67 11:14:53
  • ADESE 5,40 9,98 11:15:01
  • ADGYO 28,28 0,50 11:14:28
  • AEFES 141,00 0,79 11:15:22
  • AFYON 12,79 0,24 11:15:02
  • AGESA 134,50 -2,54 11:15:18
  • AGHOL 255,00 -0,20 11:15:12
  • AGROT 7,47 0,27 11:15:11
  • AGYO 6,19 0,16 11:11:50
  • AHGAZ 25,44 -0,39 11:14:35
  • AHSGY 21,52 1,32 11:15:16
  • AKBNK 56,00 0,63 11:15:16
  • AKCNS 149,40 0,13 11:14:59
  • AKENR 10,34 -0,10 11:15:14
  • AKFGY 1,94 0,52 11:14:12
  • AKFIS 22,86 0,35 11:15:14
  • AKFYE 15,42 0,13 11:15:01
  • AKGRT 5,74 1,23 11:14:09
  • AKMGY 186,20 -0,05 11:07:17
  • AKSA 9,30 0,76 11:15:07
  • AKSEN 32,88 0,31 11:15:09
  • AKSGY 6,34 0,96 11:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,99 -0,13 11:15:06
  • AKYHO 2,95 -0,67 11:15:10
  • ALARK 81,85 -0,55 11:15:10
  • ALBRK 7,17 0,42 11:15:13
  • ALCAR 868,00 0,00 11:14:17
  • ALCTL 104,90 0,10 11:14:38
  • ALFAS 42,98 0,05 11:15:21
  • ALGYO 17,99 0,22 11:14:54
  • ALKA 6,99 1,75 11:11:51
  • ALKIM 14,00 -1,41 11:15:18
  • ALKLC 41,54 0,24 11:12:30
  • ALTNY 70,70 1,00 11:15:07
  • ALVES 28,80 1,27 11:14:24
  • ANELE 15,47 -0,26 11:14:21
  • ANGEN 10,43 0,29 11:14:20
  • ANHYT 73,45 0,34 11:15:19
  • ANSGR 84,00 0,00 11:15:12
  • APBDL 22,77 0,09 11:14:17
  • APLIB 35,42 0,28 11:15:13
  • APX30 25,34 0,12 11:15:00
  • ARASE 47,82 1,70 11:14:19
  • ARCLK 108,80 0,09 11:14:18
  • ARDYZ 27,24 0,15 11:15:17
  • ARENA 32,86 1,42 11:14:23
  • ARMGD 36,12 0,56 11:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,51 0,26 11:14:57
  • ARTMS 30,72 0,13 11:15:19
  • ARZUM 4,19 -0,95 11:15:15
  • ASELS 130,90 2,59 11:15:22
  • ASGYO 10,33 -0,29 11:14:13
  • ASTOR 94,80 -0,68 11:15:14
  • ASUZU 55,70 0,81 11:15:20
  • ATAGY 10,55 1,34 11:07:15
  • ATAKP 40,08 -0,45 11:12:14
  • ATATP 80,10 -0,50 11:15:08
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,29 -2,58 11:14:47
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,61 2,38 11:08:49
  • AVHOL 40,86 -0,92 11:15:15
  • AVOD 2,67 0,38 11:15:16
  • AVPGY 54,25 0,84 11:15:07
  • AVTUR 10,28 -0,39 11:14:29
  • AYCES 403,50 0,81 11:14:08
  • AYDEM 16,36 0,99 11:15:20
  • AYEN 24,80 0,40 11:14:44
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 125,90 -0,24 11:15:11
  • AZTEK 38,02 -0,21 11:14:32