DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5549 0.03%
ALTIN 2.950,310,00
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.882 s Değişim: 0.55% 54,46 Adet:   1.362 Mio.Lot Hacim:   31.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:32:47
  • AEFES 205,00 -0,10 11:32:49
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:32:54
  • AGROT 14,13 1,00 11:32:48
  • AKBNK 63,15 -0,39 11:32:52
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:32:56
  • AKFYE 18,49 0,05 11:32:56
  • AKSA 10,66 0,38 11:32:57
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:32:48
  • ALARK 98,70 0,20 11:32:53
  • ALFAS 50,70 0,80 11:32:30
  • ALTNY 91,50 1,72 11:32:59
  • ANSGR 93,35 0,81 11:32:43
  • ARCLK 144,70 1,33 11:32:58
  • ARDYZ 36,60 -1,24 11:32:56
  • ASELS 70,15 -0,07 11:32:59
  • ASTOR 95,05 0,48 11:33:00
  • BERA 15,90 0,13 11:32:56
  • BIMAS 505,00 0,60 11:32:58
  • BINHO 304,75 1,25 11:32:56
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:32:21
  • BRSAN 459,50 0,49 11:32:57
  • BRYAT 2.248,00 1,03 11:32:45
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:32:30
  • CANTE 1,57 0,00 11:33:00
  • CCOLA 55,20 1,94 11:32:54
  • CIMSA 40,30 0,70 11:32:35
  • CLEBI 2.075,00 -0,53 11:32:47
  • CWENE 26,20 -87,61 11:32:58
  • DOAS 224,60 0,85 11:32:52
  • DOHOL 14,31 0,28 11:32:48
  • ECILC 48,54 0,33 11:32:43
  • EGEEN 10.567,50 -0,07 11:32:49
  • EKGYO 13,93 2,35 11:32:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:32:56
  • ENJSA 62,45 0,00 11:32:58
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:32:52
  • EREGL 26,22 0,85 11:32:58
  • EUPWR 35,52 0,40 11:32:52
  • FENER 107,40 -0,65 11:32:51
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:33:00
  • GARAN 124,70 0,00 11:32:50
  • GESAN 45,94 0,48 11:32:53
  • GOLTS 489,75 -0,05 11:32:52
  • GUBRF 254,50 0,00 11:32:59
  • HALKB 16,45 -0,36 11:32:51
  • HEKTS 4,14 0,49 11:33:00
  • ISCTR 13,92 0,36 11:32:58
  • ISMEN 41,90 0,29 11:32:57
  • KARSN 13,06 0,38 11:32:54
  • KCAER 14,32 -0,56 11:32:50
  • KCHOL 195,90 0,62 11:32:57
  • KLSER 35,98 3,75 11:33:00
  • KONTR 45,74 0,04 11:32:56
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:32:58
  • KOZAA 69,85 -0,50 11:32:56
  • KOZAL 23,90 1,27 11:32:54
  • KRDMD 28,06 1,30 11:33:00
  • KTLEV 60,25 0,17 11:32:56
  • LMKDC 26,26 -1,06 11:32:59
  • MAVI 85,25 2,10 11:32:54
  • MGROS 490,50 -1,01 11:32:54
  • MIATK 43,90 0,64 11:32:53
  • MPARK 398,00 1,53 11:32:54
  • OBAMS 44,60 -0,31 11:32:56
  • ODAS 6,24 -0,64 11:32:55
  • OTKAR 485,25 -0,46 11:32:55
  • OYAKC 73,60 0,20 11:32:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,33 3,29 11:33:00
  • PEKGY 5,38 0,94 11:32:58
  • PETKM 19,00 0,85 11:33:00
  • PGSUS 221,60 0,54 11:32:55
  • REEDR 15,06 1,89 11:32:52
  • RGYAS 124,60 0,48 11:32:39
  • SAHOL 93,80 0,43 11:32:54
  • SASA 4,34 2,36 11:33:00
  • SISE 41,42 0,78 11:32:58
  • SKBNK 4,61 0,22 11:32:58
  • SMRTG 39,36 0,00 11:32:48
  • SOKM 41,48 0,44 11:32:53
  • TABGD 146,80 0,34 11:32:58
  • TAVHL 277,00 0,00 11:32:54
  • TCELL 93,65 -0,27 11:32:58
  • THYAO 290,50 1,22 11:33:00
  • TKFEN 81,15 -0,61 11:32:51
  • TMSN 112,30 0,54 11:32:57
  • TOASO 198,20 0,51 11:32:58
  • TSKB 12,69 -0,08 11:32:39
  • TTKOM 46,66 1,04 11:32:52
  • TTRAK 768,50 0,07 11:32:56
  • TUKAS 6,94 0,87 11:32:39
  • TUPRS 152,00 2,22 11:32:57
  • TURSG 13,39 0,98 11:32:48
  • ULKER 114,10 -0,17 11:32:53
  • VAKBN 23,44 0,17 11:32:48
  • VESBE 17,21 0,64 11:33:00
  • VESTL 64,20 0,63 11:32:50
  • YEOTK 52,20 0,19 11:32:27
  • YKBNK 30,50 1,06 11:32:58
  • ZOREN 4,42 0,45 11:32:52