DOLAR 39,1777 -0.14%
EURO 44,8655 0.32%
ALTIN 4.250,632,46
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.22% -20,21 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   63.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 17:41:06
  • AGHOL 250,00 -2,34 17:40:30
  • AGROT 7,32 -1,61 17:39:58
  • AHGAZ 25,72 6,02 17:40:37
  • AKBNK 51,95 1,96 17:41:06
  • AKSA 9,07 -0,11 17:41:10
  • AKSEN 32,12 -1,05 17:41:07
  • ALARK 79,25 -2,22 17:40:59
  • ALFAS 42,64 -3,22 17:41:07
  • ALTNY 69,20 -0,93 17:41:09
  • ANHYT 74,60 -3,68 17:40:56
  • ANSGR 86,10 -2,16 17:40:28
  • ARCLK 105,00 -0,38 17:40:59
  • ARDYZ 26,08 -1,81 17:40:20
  • ASELS 130,10 0,39 17:41:06
  • ASTOR 92,20 -1,44 17:41:00
  • AVPGY 52,15 -0,19 17:40:41
  • BERA 14,09 0,28 17:40:57
  • BIMAS 488,00 2,52 17:41:06
  • BRSAN 323,50 -2,19 17:41:09
  • BRYAT 1.791,00 -2,45 17:40:17
  • BSOKE 16,34 -0,06 17:40:54
  • BTCIM 5,03 1,21 17:40:56
  • CANTE 1,50 -2,60 17:40:14
  • CCOLA 48,82 0,12 17:41:06
  • CIMSA 48,12 -0,17 17:41:09
  • CLEBI 1.749,00 -2,45 17:40:15
  • CWENE 14,32 -0,35 17:41:05
  • DOAS 170,40 -1,84 17:41:08
  • DOHOL 14,56 -0,68 17:40:44
  • ECILC 45,88 -0,48 17:41:10
  • EFORC 102,20 -0,58 17:39:06
  • EGEEN 8.035,00 -3,25 17:39:47
  • EKGYO 14,33 2,50 17:40:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,08 4,10 17:40:25
  • ENJSA 52,40 -1,78 17:40:47
  • ENKAI 61,20 1,49 17:40:14
  • EREGL 23,04 -1,71 17:41:06
  • EUPWR 25,66 -4,25 17:40:38
  • FROTO 81,15 1,25 17:41:06
  • GARAN 107,50 1,51 17:41:08
  • GESAN 41,40 -3,54 17:41:10
  • GOLTS 333,00 -2,35 17:40:35
  • GRTHO 318,00 9,94 17:18:48
  • GSRAY 1,65 -7,82 17:41:09
  • GUBRF 236,80 -0,55 17:41:05
  • HALKB 19,54 0,57 17:40:57
  • HEKTS 3,06 -0,97 17:39:56
  • IEYHO 13,19 -0,98 17:38:33
  • ISCTR 10,84 0,84 17:41:00
  • ISMEN 32,88 0,24 17:41:08
  • KARSN 9,86 -0,80 17:40:17
  • KCAER 13,39 0,30 17:41:07
  • KCHOL 143,30 1,13 17:41:07
  • KONTR 24,26 -3,96 17:41:07
  • KONYA 5.197,50 -1,93 17:40:59
  • KOZAA 82,70 -4,39 17:41:08
  • KOZAL 22,84 -1,38 17:41:06
  • KRDMD 22,10 0,27 17:41:06
  • KTLEV 88,20 -9,95 17:40:44
  • LMKDC 26,00 -0,76 17:39:10
  • MAGEN 33,92 -0,06 17:40:41
  • MAVI 30,28 -0,98 17:40:33
  • MGROS 478,50 0,31 17:41:08
  • MIATK 30,28 -1,82 17:41:07
  • MPARK 310,50 -1,51 17:39:54
  • OBAMS 48,84 -1,21 17:40:59
  • ODAS 4,59 -2,13 17:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 375,50 -3,22 17:40:59
  • OYAKC 20,74 -1,24 17:40:53
  • PASEU 75,00 -3,91 17:40:33
  • PETKM 16,24 -0,37 17:41:00
  • PGSUS 246,90 2,36 17:41:07
  • RALYH 118,10 -9,98 17:34:44
  • REEDR 11,43 -0,44 17:41:09
  • RYGYO 12,88 0,16 17:40:17
  • SAHOL 76,50 -1,03 17:41:09
  • SASA 3,23 -1,52 17:40:35
  • SELEC 69,35 1,39 17:40:52
  • SISE 32,88 -0,36 17:41:10
  • SKBNK 4,44 -1,55 17:39:47
  • SMRTG 27,22 -2,65 17:41:07
  • SOKM 32,56 -1,87 17:41:06
  • TABGD 169,50 -2,02 17:38:42
  • TAVHL 216,60 -0,60 17:41:09
  • TCELL 91,60 -3,43 17:41:07
  • THYAO 275,00 0,64 17:41:07
  • TKFEN 113,90 2,61 17:40:36
  • TOASO 175,30 -0,96 17:40:57
  • TSKB 10,91 0,09 17:40:54
  • TTKOM 54,75 -0,73 17:41:06
  • TTRAK 560,00 0,18 17:40:46
  • TUPRS 123,90 -0,08 17:41:09
  • TURSG 16,31 -1,15 17:40:14
  • ULKER 105,50 -0,09 17:41:07
  • VAKBN 22,68 0,62 17:40:46
  • VESTL 33,00 -0,36 17:41:05
  • YEOTK 39,06 -2,40 17:40:57
  • YKBNK 25,68 0,86 17:40:46
  • ZOREN 2,92 -2,34 17:40:16